VMEF
| Üretim Özellikleri | Açıklama |
|---|---|
| Hava Debisi | 2.000 m³/h – 45.000 m³/h |
| Yüksek Kapasite Seçeneği | Talep üzerine 100.000 m³/h kapasiteye kadar üretim yapılabilmektedir. |
| Pervane Tipi | Standart siyah sacdan, öne ve geriye eğimli seyrek kanatlı pervane |
| Motor Gücü | Min. 0,75 kW – Max. 37 kW |
| Motor ve Filtre Yerleşimi | Motor ve yağ tutucu filtre, üç ayrı göz içerisinde konumlandırılarak direkt akuple şekilde üretilmektedir. |
| Motor Bağlantısı | Motor ve pervane direkt akuple bağlıdır. |
| Üretim Yapısı | Farklı kapasite ve kullanım ihtiyaçlarına uygun çeşitli ölçülerde üretilebilir. |
| Malzeme | Açıklama |
|---|---|
| Kabin | 0,70–1,00 mm kalınlığında galvaniz sacdan üretilmiştir. |
| Kabin Yapısı | Çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. |
| İzolasyon | Çift cidar arasına 20 mm kalınlığında cam yünü izolasyon uygulanmıştır. |
| İskelet | Alüminyum profilden imal edilmiştir. |
| Köşe Birleşimleri | Plastik köşe elemanları kullanılmıştır. |
| Motor ve Pervane Bölümü | Motor ve pervane ayrı kabin içerisinde konumlandırılmış ve direkt akuple bağlanmıştır. |
| Yağ Tutucu Filtre | Emiş bölümünde metal yağ tutucu filtre bulunmaktadır. |
| Sızdırmazlık | Özel contalar ile kabin içerisinde sızdırmazlık sağlanmıştır. |
| Hız Kontrolü | Açıklama |
|---|---|
| Frekans İnvertörü | Fanın çalışma devri, frekans invertörü kullanılarak kontrol edilebilir. |
Kullanım Alanları
| Kullanım Alanı | Uygulama |
|---|---|
| İş Yerleri | Genel havalandırma sistemleri |
| Ofisler | Taze hava ve egzoz uygulamaları |
| Fabrikalar | Endüstriyel havalandırma |
| Hastaneler | Genel havalandırma ve hava sirkülasyonu |
| Restoranlar | Genel ve egzoz havalandırma |
| Mutfaklar | Yağlı ve kirli havanın tahliyesi |
| Yemekhaneler | Genel ve egzoz havalandırması |
| Kafeteryalar | Ortam havalandırması |
| Toplantı Salonları | Konfor havalandırması |
| Süpermarketler | Genel ortam havalandırması |
| Alışveriş Merkezleri | Merkezi havalandırma sistemleri |
VMEF
| Üretim Özellikleri | Açıklama |
|---|---|
| Hava Debisi | 2.000 m³/h – 45.000 m³/h |
| Yüksek Kapasite Seçeneği | Talep üzerine 100.000 m³/h kapasiteye kadar üretim yapılabilmektedir. |
| Pervane Tipi | Standart siyah sacdan, öne ve geriye eğimli seyrek kanatlı pervane |
| Motor Gücü | Min. 0,75 kW – Max. 37 kW |
| Motor ve Filtre Yerleşimi | Motor ve yağ tutucu filtre, üç ayrı göz içerisinde konumlandırılarak direkt akuple şekilde üretilmektedir. |
| Motor Bağlantısı | Motor ve pervane direkt akuple bağlıdır. |
| Üretim Yapısı | Farklı kapasite ve kullanım ihtiyaçlarına uygun çeşitli ölçülerde üretilebilir. |
| Malzeme | Açıklama |
|---|---|
| Kabin | 0,70–1,00 mm kalınlığında galvaniz sacdan üretilmiştir. |
| Kabin Yapısı | Çift cidarlı konstrüksiyona sahiptir. |
| İzolasyon | Çift cidar arasına 20 mm kalınlığında cam yünü izolasyon uygulanmıştır. |
| İskelet | Alüminyum profilden imal edilmiştir. |
| Köşe Birleşimleri | Plastik köşe elemanları kullanılmıştır. |
| Motor ve Pervane Bölümü | Motor ve pervane ayrı kabin içerisinde konumlandırılmış ve direkt akuple bağlanmıştır. |
| Yağ Tutucu Filtre | Emiş bölümünde metal yağ tutucu filtre bulunmaktadır. |
| Sızdırmazlık | Özel contalar ile kabin içerisinde sızdırmazlık sağlanmıştır. |
| Hız Kontrolü | Açıklama |
|---|---|
| Frekans İnvertörü | Fanın çalışma devri, frekans invertörü kullanılarak kontrol edilebilir. |
Kullanım Alanları
| Kullanım Alanı | Uygulama |
|---|---|
| İş Yerleri | Genel havalandırma sistemleri |
| Ofisler | Taze hava ve egzoz uygulamaları |
| Fabrikalar | Endüstriyel havalandırma |
| Hastaneler | Genel havalandırma ve hava sirkülasyonu |
| Restoranlar | Genel ve egzoz havalandırma |
| Mutfaklar | Yağlı ve kirli havanın tahliyesi |
| Yemekhaneler | Genel ve egzoz havalandırması |
| Kafeteryalar | Ortam havalandırması |
| Toplantı Salonları | Konfor havalandırması |
| Süpermarketler | Genel ortam havalandırması |
| Alışveriş Merkezleri | Merkezi havalandırma sistemleri |
