VMF-T
| Model | Hava Debisi | Motor Gücü | Gövde Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| VentixFan VMF-T | 3.500 m³/h | 0,19 kW | Tekerlekli Mobil | Duman, kaynak dumanı, egzoz |
| VentixFan VMF-T | 6.500 m³/h | 0,42 kW | Tekerlekli Mobil | Duman, egzoz ve havalandırma |
| VentixFan VMF-T | 7.500 m³/h | 0,525 kW | Tekerlekli Mobil | Yoğun duman ve kirli hava |
| VentixFan VMF-T | 8.000 m³/h | 0,75 kW | Tekerlekli Mobil | Endüstriyel duman tahliyesi |
| VentixFan VMF-T | 10.000 m³/h* | 1,1 kW* | Tekerlekli Mobil | Yüksek kapasiteli duman tahliyesi |
VentixFan Tekerlekli Mobil Duman Tahliye Fanları, üretim tesisleri, atölyeler, kaynak alanları, fabrikalar ve endüstriyel çalışma ortamlarında oluşan duman, egzoz gazı, kirli hava ve sıcak havanın etkili şekilde tahliye edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
* Teknik değerler fan çapı ve motor seçeneğine göre değişebilir.
VMF-T
| Model | Hava Debisi | Motor Gücü | Gövde Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| VentixFan VMF-T | 3.500 m³/h | 0,19 kW | Tekerlekli Mobil | Duman, kaynak dumanı, egzoz |
| VentixFan VMF-T | 6.500 m³/h | 0,42 kW | Tekerlekli Mobil | Duman, egzoz ve havalandırma |
| VentixFan VMF-T | 7.500 m³/h | 0,525 kW | Tekerlekli Mobil | Yoğun duman ve kirli hava |
| VentixFan VMF-T | 8.000 m³/h | 0,75 kW | Tekerlekli Mobil | Endüstriyel duman tahliyesi |
| VentixFan VMF-T | 10.000 m³/h* | 1,1 kW* | Tekerlekli Mobil | Yüksek kapasiteli duman tahliyesi |
VentixFan Tekerlekli Mobil Duman Tahliye Fanları, üretim tesisleri, atölyeler, kaynak alanları, fabrikalar ve endüstriyel çalışma ortamlarında oluşan duman, egzoz gazı, kirli hava ve sıcak havanın etkili şekilde tahliye edilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
* Teknik değerler fan çapı ve motor seçeneğine göre değişebilir.
